コーチ・トゥエンティワンでは2003年8月に、自社のメールマガジン WEEKLY COACH の読者を対象に「コーチングに関するイメージ調査」を実施しました。
調査実施日:2003年8月21日~28日
対象:WEEKLY COACH 読者
回答数:801名

| 項目 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| コーチ | カウンセラー | コンサルタント | ||
| 1 | 双方向(↔一方的) | 8.05 | 6.48 | 3.96 |
| 2 | 自発的(↔指導的) | 7.22 | 5.13 | 2.83 |
| 3 | 対等(↔対等ではない) | 7.00 | 4.64 | 3.03 |
| 4 | 寛容(↔厳しい) | 6.68 | 7.07 | 3.67 |
| 5 | 話しやすい(↔話しにくい) | 7.90 | 7.33 | 5.50 |
| 6 | 未来志向(↔過去志向) | 8.53 | 4.46 | 7.31 |
| 7 | 革新的(↔保守的) | 7.50 | 4.48 | 6.52 |
| 8 | 新しい(↔古い) | 8.09 | 4.64 | 5.29 |
| 9 | 楽しい(↔つまらない) | 7.75 | 4.89 | 4.95 |
| 10 | 明るい(↔暗い) | 8.01 | 4.64 | 6.10 |
| 11 | 戦略的(↔非戦略的) | 6.78 | 4.55 | 8.55 |
| 12 | 能動的(↔受動的) | 7.15 | 3.96 | 5.62 |
| 13 | わかりやすい(↔難しい) | 7.30 | 5.26 | 4.33 |
| 14 | シンプル(↔複雑) | 7.23 | 4.44 | 3.90 |
| 15 | 近づきやすい(↔近づきがたい) | 7.55 | 5.48 | 4.37 |
| 16 | やわらかい(↔かたい) | 7.26 | 5.26 | 3.62 |
| 17 | 軽い(↔重い) | 6.78 | 3.55 | 4.00 |
| 18 | 料金が安い(↔高い) | 4.53 | 4.33 | 2.51 |
| 19 | 頼れる(↔頼れない) | 7.26 | 6.86 | 6.64 |
| 20 | 長期的(↔短期的) | 6.74 | 6.81 | 5.24 |
| 21 | 権威がない(↔権威がある) | 5.80 | 4.26 | 3.24 |
実施:株式会社コーチ・トゥエンティワン リサーチチーム






